I gettoni dei giochi, dal lancio e dal massimo
Rilevato il . I numeri restano quelli di quel giorno: questo sito è fatto di pagine statiche e non carica niente da fuori mentre lo leggi.
La domanda da cui nasce questa tabella non è quanto sia sceso un gettone dal suo massimo — sono scesi tutti, dal 90 al 99,9 per cento, nessuno escluso. È un'altra: chi c'era dall'inizio, oggi, è in guadagno? Sono due letture dello stesso prezzo e danno risposte opposte, il che è esattamente il motivo per cui conviene guardarle accanto.
Su 18 gettoni di giochi che abbiamo recensito o citato, 4 valgono oggi più del prezzo a cui sono partiti: AXS, MANA, MAGIC, GALA. Gli altri valgono meno, in diversi casi molto meno. Nel frattempo tutti e 18 stanno sotto il proprio massimo storico, e il più lontano è ATLAS, che sta sotto il proprio del 99,95 per cento.
| Gettone | Dal lancio | Dal massimo | Prezzo, $ | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| AXSAxie Infinity | +430% | -99,5% | 0,858006 | 2021/11 |
| MANADecentraland | +174% | -98,8% | 0,071372 | 2021/11 |
| MAGICTreasure | +104% | -98,7% | 0,082566 | 2022/02 |
| GALAGala Games | +26,5% | -99,8% | 0,00165908 | 2021/11 |
| SANDThe Sandbox | -73,8% | -99,5% | 0,0451955 | 2021/11 |
| WAXPWAX | -82,9% | -99,8% | 0,00426252 | 2018/01 |
| PRIMEParallel | -91,8% | -99,4% | 0,15964 | 2024/03 |
| ILVIlluvium | -96,8% | -99,9% | 2,86 | 2021/11 |
| IMXImmutable | -98,1% | -98,8% | 0,11816 | 2021/11 |
| YGGYield Guild Games | -98,8% | -99,8% | 0,02176748 | 2021/11 |
| PIXELPixels | -99,1% | -99,6% | 0,00426756 | 2024/03 |
| GODSGods Unchained | -99,7% | -99,8% | 0,02126929 | 2021/12 |
| TLMAlien Worlds | -99,9% | -99,8% | 0,00116752 | 2021/05 |
| BEAMBeam | n.d. | -90,3% | 0,00427929 | 2024/03 |
| SUPERSuperVerse | n.d. | -96,6% | 0,161241 | 2021/03 |
| RONRonin | n.d. | -98,9% | 0,04989589 | 2024/03 |
| SPSSplinterlands | n.d. | -99,6% | 0,00399154 | 2021/07 |
| ATLASStar Atlas | n.d. | -99,9% | 0,00012158 | 2021/09 |
Come va letta
Le due colonne non si sommano e non si contraddicono. Un gettone può stare sopra il prezzo di lancio e insieme a meno di un centesimo del suo massimo: vuol dire che chi è entrato all'inizio è in guadagno e chi è entrato nel momento di maggiore entusiasmo ha perso quasi tutto. Nella colonna di sinistra conta da dove si parte; in quella di destra, quanto è stata alta l'onda.
Le caselle vuote sono vuote per scelta. Per cinque gettoni non siamo riusciti a trovare un prezzo di lancio documentato: lasciamo la casella senza niente invece di mettere il primo numero che si trova in giro, perché i simboli si ripetono fra monete diverse e il rischio di pubblicare il dato di un'altra è concreto — ci è capitato con BEAM, che condivide la sigla con una moneta riservata del 2019 che non c'entra niente con i giochi.
Questa non è una classifica di che cosa comprare. Sono dati di mercato rilevati in un giorno e messi in fila; non diciamo che cosa faranno domani, non lo sappiamo e nessuno lo sa. Il prezzo di un gettone, per giunta, dice pochissimo su quanto sia bello il gioco a cui è attaccato: fra i primi della colonna di sinistra c'è più di un gioco che oggi non ha quasi nessuno che lo apre.
Dati di mercato e massimi storici: Powered by CoinGecko. Prezzi e date di lancio: CoinCodex. Rilevati il 30 ottobre 2026 e non aggiornati da allora.